Statistik der 2. Männermannschaft 2016/17
Spieltag | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | |||
01 | 13.08.16 | B.-W- Markendorf II | : | SG Wiesenau 03 II | 5 | : | 2 |
Paul Kowalke | |||||||
Artur Kupper | |||||||
02 | 27.08.16 | spielfrei | |||||
03 | 10.09.16 | SG Wiesenau 03 II | : | Neuzeller SV | 1 | : | 11 |
Martin Schuster | |||||||
04 | 18.09.16 | PSV Dynamo Ehst. II | : | SG Wiesenau 03 II | 4 | : | 1 |
David Birkholz | |||||||
05 | 24.09.16 | SG Wiesenau 03 II | : | SV Wellmitz | 3 | : | 5 |
Karsten Holski 2x | |||||||
Mirko Triebke | |||||||
06 | 01.10.16 | Turbine Finkenheerd | : | SG Wiesenau 03 II | 1 | : | 1 |
Mirko Triebke | |||||||
15 | 08.10.16 | SG Wiesenau 03 II | : | SV Vogelsang | 3 | : | 1 |
Tim Urbicht 2x | |||||||
Kamil Mazur | |||||||
07 | 15.10.16 | SG Wiesenau 03 II | : | FC Union Frankfurt II | 0 | : | 3 |
08 | 22.10.16 | FC Eisenhüttenst. III | : | SG Wiesenau 03 II | 2 | : | 0 |
09 | 29.10.16 | SG Wiesenau 03 II | : | Möbiskruger SV | 3 | : | 0 |
Mirko Triebke 2x | |||||||
Slawomir Sczcepanski | |||||||
10 | 05.11.16 | B.-W. Ziltendorf | : | SG Wiesenau 03 II | 0 | : | 1 |
Martin Schuster | |||||||
11 | 19.11.16 | SG Wiesenau 03 II | : | B.-W. Groß Lindow | 1 | : | 1 |
David Kuß | |||||||
12 | 27.11.16 | SV Pinnow | : | SG Wiesenau 03 II | abb. | ||
15.04.17 | 4 | : | 2 | ||||
Willi Haufe | |||||||
Alexander Mauch | |||||||
13 | 03.12.16 | SG Wiesenau 03 II | : | BSV B.-W. Podelzig | 1 | : | 3 |
David Kuß | |||||||
14 | 11.12.16 | FC Groß Muckrow | : | SG Wiesenau 03 II | abse. | ||
16 | 25.02.17 | SG Wiesnau 03 II | : | Bl.-W. Markendorf II | 5 | : | 2 |
David Kuß 2x | |||||||
Kamil Mazur | |||||||
Martin Schuster | |||||||
Benjamin Ehresmann | |||||||
17 | 04.03.17 | Spielfrei | |||||
18 | 11.03.17 | Neuzeller SV | : | SG Wiesenau 03 II | 3 | : | 0 |
19 | 18.03.17 | SG Wiesenau 03 II | : | FSV Dynamo Ehst.II | 2 | : | 0 |
Kamil Mazur 2x | |||||||
20. | 26.03.17 | SV Wellmitz | : | SG Wiesenau 03 II | 2 | : | 4 |
Karsten Holski 3x | |||||||
Eigentor 1x | |||||||
21 | 01.04.17 | SG Wiesenau 03 II | : | Turbine Finkenheerd | 3 | : | 3 |
David Kuß | |||||||
Slawomir Sczcepanski | |||||||
Karsten Holski | |||||||
22 | 08.04.17 | FC Union Frankfurt.O.II | : | SG Wiesenau 03 II | 1 | : | 8 |
Karsten Holski 2x | |||||||
David Kuß 4x | |||||||
Stefan Specker | |||||||
Benjamin Ehresmann | |||||||
23 | 22.04.17 | SG Wiesenau 03 II | : | FC Eisenhüttenstadt III | 0 | : | 3 |
24 | 29.04.17 | Möbiskruger SV | : | SG Wiesenau 03 II | 1 | : | 3 |
David Kuß 2x | |||||||
Willi Haufe | |||||||
25 | 06.05.17 | SG Wiesenau 03 II | : | B.-W. Ziltendorf | 8 | : | 1 |
David Kuß 3x | |||||||
Martin Schuster 2x | |||||||
Daniel Dankert | |||||||
Benjamin Ehresmann | |||||||
Pawel Goworko | |||||||
26 | 13.05.17 | B.-W. Groß-Lindow | : | SG Wiesenau 03 II | 4 | : | 1 |
Slawomir Sczcepanski | |||||||
27 | 20.05.17 | SG Wiesenau 03 II | : | SV Pinnow | 5 | : | 2 |
Slawomir Szczepanski 2x | |||||||
Benjamin Ehresmann | |||||||
David Kuß | |||||||
Daniel Dankert | |||||||
28 | 27.05.17 | BSV B.-W. Podelzig | : | SG Wiesenau 03 II | 2 | : | 1 |
? |